اینها 100 نفری هستند که بیشترین جستجو را به همراه حجم جستجوی ماهانه آنها دارند.
# | کلمه کلیدی | حجم جستجو |
---|---|---|
1 | دونالد ترامپ | 7450000 |
2 | تیلور سویفت | 7300000 |
3 | تراویس کلچه | 4970000 |
4 | متیو پری | 3790000 |
5 | کامالا هریس | 2730000 |
6 | جو بایدن | 2480000 |
7 | کیتلین کلارک | 2400000 |
8 | اولیویا رودریگو | 2100000 |
9 | جی دی ونس | 2060000 |
10 | بیلی آیلیش | 1720000 |
11 | سابرینا نجار | 1680000 |
12 | کیت میدلتون | 1660000 |
13 | پاتریک ماهومز | 1570000 |
14 | گل رز کولی | 1520000 |
15 | جیسون کلسه | 1490000 |
16 | mihály csíkszentmihályi | 1460000 |
17 | تیموتی چالامت | 1450000 |
18 | تپه تیرک | 1380000 |
19 | لولا بلتران | 1350000 |
20 | لبرون جیمز | 1330000 |
21 | لورن بوبرت | 1310000 |
22 | بری کیوغان | 1300000 |
23 | براک پوردی | 1280000 |
24 | دریک | 1250000 |
25 | گریزلدا سفید | 1210000 |
26 | رایان رینولدز | 1200000 |
27 | زندایا | 1180000 |
28 | اسکاتی شفلر | 1170000 |
29 | آرون راجرز | 1170000 |
30 | کازیمیر فانک | 1170000 |
31 | زاک برایان | 1150000 |
32 | تام برادی | 1150000 |
33 | جیکوب الوردی | 1140000 |
34 | بلیک لیلی | 1130000 |
35 | میلی بابی قهوه ای | 1120000 |
36 | مارگوت رابی | 1110000 |
37 | لوئیزا مورنو | 1110000 |
38 | بروس ویلیس | 1090000 |
39 | v | 1090000 |
40 | امینم | 1050000 |
41 | کیلیان مورفی | 1040000 |
42 | آنتونی ادواردز | 1020000 |
43 | وزن پر | 1000000 |
44 | فانی ویلیس | 1000000 |
45 | اتل عدنان | 1000000 |
46 | دوآ لیپا | 991000 |
47 | جنیفر آنیستون | 986000 |
48 | سانسورهای سفید | 983000 |
49 | مگان فاکس | 982000 |
50 | شانن دوهرتی | 977000 |
51 | مایک تایسون | 973000 |
52 | مگان تو اسب نر | 971000 |
53 | آریانا گراند | 960000 |
54 | جیمز بالدوین | 958000 |
55 | بریتنی اسپیرز | 954000 |
56 | اوه سیمپسون ها | 941000 |
57 | لینی ویلسون | 937000 |
58 | سپس اشنایدر | 933000 |
59 | اما سنگ | 932000 |
60 | رائول الف. پارس کردن | 930000 |
61 | دالی پارتون | 926000 |
62 | جو بارو | 925000 |
63 | یاا تیلور جوی | 925000 |
64 | آماندا باینز | 924000 |
65 | دنی مسترسون | 920000 |
66 | پر مات | 918000 |
67 | کندریک لامار | 912000 |
68 | مسی | 901000 |
69 | برونی جیمز | 901000 |
70 | آدام سندلر | 898000 |
71 | جیمز ارل جونز | 897000 |
72 | کوکو گاف | 892000 |
73 | مایکل جکسون | 884000 |
74 | ویکتور ویمبانیاما | 870000 |
75 | صورتی | 865000 |
76 | لوکا دونچیچ | 861000 |
77 | سلنا گومز | 861000 |
78 | ژله رول | 861000 |
79 | رشته های جاناتان | 840000 |
80 | جاستین فیلد | 824000 |
81 | مگان مارکل | 821000 |
82 | فلورانس پوگ | 819000 |
83 | پست مالون | 813000 |
84 | جیسون تاتوم | 808000 |
85 | دودی | 804000 |
86 | جاستین جفرسون | 799000 |
87 | sza | 794000 |
88 | آنا از اسلحه | 793000 |
89 | cj stroud | 790000 |
90 | بن افلک | 788000 |
91 | جیک پل | 786000 |
92 | زک افرون | 783000 |
93 | اسکارلت جوهانسون | 779000 |
94 | سنباده های دیون | 771000 |
95 | دکتر ویکتور چانگ | 760000 |
96 | اندرو تیت | 759000 |
97 | جیسون مامو | 756000 |
98 | پدرو پاسکال | 755000 |
99 | اسم حیوان دست اموز بد | 744000 |
100 | کریستین مکافری | 735000 |
# | کلمه کلیدی | حجم جستجو |
---|---|---|
1 | تیلور سویفت | 17000000 |
2 | ترامپ | 12400000 |
3 | متیو پری | 9100000 |
4 | سیدنی سوینی | 8500000 |
5 | تراویس کلچه | 7500000 |
6 | اوپنهایمر | 7300000 |
7 | مسی | 7000000 |
8 | ایلان مشک | 6500000 |
9 | گناهکار | 6300000 |
10 | کریستیانو رونالدو | 6100000 |
11 | کیت میدلتون | 5900000 |
12 | بیلی آیلیش | 5200000 |
13 | جو بایدن | 5000000 |
14 | xxxtentacion | 5000000 |
15 | شوهی اوتانی | 4900000 |
16 | ویرات کهلی | 4800000 |
17 | جنا اورتگا | 4700000 |
18 | v | 4600000 |
19 | رونالدو | 4600000 |
20 | کامالا هریس | 4300000 |
21 | اولیویا رودریگو | 4200000 |
22 | گریزلدا سفید | 4000000 |
23 | مارگوت رابی | 4000000 |
24 | کیلیان مورفی | 3800000 |
25 | کارلوس آلکاراز | 3600000 |
26 | دوآ لیپا | 3600000 |
27 | زندایا | 3600000 |
28 | جوکوویچ | 3500000 |
29 | سانسورهای سفید | 3500000 |
30 | جود بلینگهام | 3400000 |
31 | الکاراز | 3400000 |
32 | میلی بابی قهوه ای | 3400000 |
33 | آنا از اسلحه | 3300000 |
34 | سابرینا نجار | 3300000 |
35 | هنری کاویل | 3300000 |
36 | رایان رینولدز | 3200000 |
37 | ادویه یخی | 3200000 |
38 | آن هاتاوی | 3100000 |
39 | تیموتی شالامه | 3100000 |
40 | پوتین | 3100000 |
41 | بری کیوغان | 3000000 |
42 | لانا رودز | 3000000 |
43 | مایکل جکسون | 3000000 |
44 | وزن پر | 3000000 |
45 | آریانا گراند | 3000000 |
46 | جیکوب الوردی | 3000000 |
47 | لبرون جیمز | 3000000 |
48 | بلیک لیلی | 2900000 |
49 | بروس ویلیس | 2900000 |
50 | لمین یامال | 2900000 |
51 | اما سنگ | 2900000 |
52 | آبشش شوبمن | 2900000 |
53 | صفرا سیمون | 2900000 |
54 | روهیت شارما | 2900000 |
55 | برد پیت | 2900000 |
56 | امینم | 2900000 |
57 | جنیفر آنیستون | 2800000 |
58 | تیموتی چالامت | 2800000 |
59 | مایک تایسون | 2700000 |
60 | مگان فاکس | 2700000 |
61 | لولا بلتران | 2700000 |
62 | کیتلین کلارک | 2700000 |
63 | لئوناردو دیکاپریو | 2700000 |
64 | جانی دپ | 2600000 |
65 | اسکارلت جوهانسون | 2600000 |
66 | سلنا گومز | 2600000 |
67 | دریک | 2600000 |
68 | mihály csíkszentmihályi | 2600000 |
69 | یاا تیلور جوی | 2500000 |
70 | مدونا | 2500000 |
71 | بریتنی اسپیرز | 2500000 |
72 | حداکثر ورشتاپن | 2500000 |
73 | جرمی آلن وایت | 2500000 |
74 | گل رز کولی | 2500000 |
75 | اندرو تیت | 2500000 |
76 | کایلی جنر | 2500000 |
77 | تراویس اسکات | 2400000 |
78 | رومن فابریزیو | 2400000 |
79 | جنیفر لارنس | 2400000 |
80 | مگان مارکل | 2400000 |
81 | پاندیا سرزنش کرد | 2400000 |
82 | کیانو ریوز | 2400000 |
83 | آنجلینا جولی | 2400000 |
84 | گلن پاول | 2400000 |
85 | جی دی ونس | 2400000 |
86 | شانن دوهرتی | 2300000 |
87 | جونگ کوک | 2300000 |
88 | جیسون مامو | 2300000 |
89 | جنیفر لوپز | 2300000 |
90 | بلینگهام | 2200000 |
91 | جفری اپستاین | 2200000 |
92 | جاستین بیبر | 2200000 |
93 | فلورانس پوگ | 2200000 |
94 | کیم کارداشیان | 2200000 |
95 | بن افلک | 2200000 |
96 | هالند | 2200000 |
97 | زک افرون | 2200000 |
98 | تایسون فیری | 2200000 |
99 | ایمان خلیف | 2100000 |
100 | آدام سندلر | 2100000 |
تقریباً در هر صنعتی، افراد مشهور، حرفهای یا تأثیرگذارانی وجود دارند که افراد دیگر میخواهند از آنها تقلید کنند. برای مثال، یک تنیس باز آماتور ممکن است بخواهد بداند نواک جوکوویچ از کدام راکت تنیس استفاده می کند. یا ممکن است یک بازیکن فوتبال بخواهد کفش هایی را که ترنت الکساندر-آرنولد می پوشد، بداند.
در واقع Equipboard این ایده را جدی گرفته است و سایتی را در اطراف تجهیزات مورد استفاده توسط نوازندگان حرفه ای ایجاد کرده است.
شما می توانید همین کار را برای صنعت خود نیز انجام دهید.
در اینجا به این صورت است:
- به Keywords Explorer بروید
- نام افراد مشهور را در جایگاه خود وارد کنید
- برو به تطبیق شرایط گزارش دهید
- فیلتر برای کلمات کلیدی مربوط به چرخ دنده با استفاده از شامل شود فیلتر کنید
به عنوان مثال، اگر نام تنیس بازان حرفه ای (راجر فدرر، اما راداکانو، رافائل نادال) را وارد کرده و کلمات کلیدی تجهیزات تنیس (مانند کفش، راکت، مچ بند، شورت) را فیلتر کنم، 960 کلمه کلیدی بالقوه را می بینم که می توانم هدف قرار دهم. اگر من یک سایت تنیس بودم، می توانستم یک صفحه دسته بندی برای هر فرد مشهور ایجاد کنم و تمام تجهیزات مورد علاقه آنها را لیست کنم.
راه دیگر این است که یک کلمه کلیدی مرتبط را در Keywords Explorer وارد کنید، به تطبیق شرایط گزارش دهید و الگوهای کلمات کلیدی را مشاهده کنید. به عنوان مثال، اگر من یک سایت تناسب اندام بودم، می توانستم “کاهش وزن” را در Keywords Explorer وارد کنم.
اولین چیزی که متوجه خواهم شد این است که بسیاری از مردم هستند در واقع علاقه مند به چگونگی کاهش وزن برخی افراد مشهور است. دومین چیزی که من متوجه شدم این است که کلمات کلیدی همه یک الگو را تشکیل می دهند: (نام) (نام خانوادگی) کاهش وزن.
به این ترتیب، من می توانم استفاده کنم تعداد کلمات فیلتر برای جستجوی کلمات کلیدی که دارای 4 کلمه هستند، که لیستی از کلمات کلیدی کاهش وزن مرتبط با افراد مشهور را به من می دهد:
آیا می خواهید برای سایت خود تحقیق کلمات کلیدی انجام دهید؟ برای Keywords Explorer ثبت نام کنید.